شهر کانونیکال آمادهٔ نوشتن نیست
آمادهٔ نوشتن نیست (not write-ready)Tier 1 هیچ پیشنهاد cross-source ندارد و Tier 2 فقط paziresh24-only است.
source-generic enrichment comparison
نمونهها هماندازه و همروش نیستند: paziresh24 یک نمونهٔ ۱۱۱ صفحهای و یک پایلوت هدفمند شهر دارد؛ Doctoreto و Nobat نمونههای seed کوچک هستند و auditهای محدود برای اصلاح سیگنال هم دارند. هیچ عددی از توقف مقیاس paziresh24 به کل فریم تعمیم داده نشده است.
owner-review flow
این flow همهٔ previewهای owner-review را به یک تصمیم واحد وصل میکند: محصول قابل دیدن است، اما شهر و enrichment هنوز write-ready نیستند.
Tier 1 هیچ پیشنهاد cross-source ندارد و Tier 2 فقط paziresh24-only است.
۱۷ candidate آخرین refinement برای طراحی بازبینی آینده مفیدند، اما نه برای apply.
Doctoreto و Nobat فقط تحت سیاست safe public lookup فعلی unavailable هستند و در آخرین refinement fetch نداشتند.
پروژه برای city write آماده نیست چون Tier 1 برابر ۰ است، Tier 2 تکمنبعی و review-only است، Doctoreto/Nobat برای lookup هدفمند در سیاست فعلی unavailable هستند، و هیچ queue یا کنترل تصمیمی فعال نشده است.
| معیار | paziresh24 | Doctoreto | Nobat |
|---|---|---|---|
| شکل نمونه | نمونهٔ M3 از صفحات پروفایل بههمراه پایلوت M5 برای کمبود شهر | نمونهٔ read-only کوچک از seedهای عمومی؛ booking با audit محدود profile-only اصلاح شد | نمونهٔ read-only کوچک از seedهای عمومی؛ audit محدود comments-plugin هم انجام شد |
| صفحات parsed | ۱۱۱ | ۱۴ | ۱۳ |
| صفحات پروفایل | ۱۱۱ | ۱۰ | ۱۰ |
| صفحات فهرست | ۷ | ۴ | ۳ |
| تلاش/درخواست | ۱۲۰ · تلاش/URL کشفشده در M3 | ۱۵ · درخواست خارجی شامل robots | ۱۴ · درخواست خارجی شامل robots در run نهایی |
| خطا و block marker | ۰ parser · ۹ گذرا · ۰ block | ۰ parser · ۰ گذرا · ۰ block | ۰ parser · ۰ گذرا · ۰ block |
| سیگنال | paziresh24 | Doctoreto | Nobat |
|---|---|---|---|
| شهر | ۱۰۰٪۱۱۱ از ۱۱۱ · قوی برای پیشنهاد شهر | ۱۰۰٪۱۰ از ۱۰ · قوی در seed | ۱۰۰٪۱۰ از ۱۰ · قوی در seed |
| نوبت/دسترسی | ۱۰۰٪۱۱۱ از ۱۱۱ · قوی در نمونهٔ M3 | ۱۰۰٪۱۰ از ۱۰ · اصلاحشده در audit: appointment/booking count در ۱۰/۱۰ | ۱۰۰٪۱۰ از ۱۰ · قوی در seed |
| امتیاز | ۱۰۰٪۱۱۱ از ۱۱۱ · قوی در نمونهٔ M3 | ۱۰۰٪۱۰ از ۱۰ · قوی در seed | ۰٪۰ از ۱۰ · comments-plugin در ۱۰/۱۰ parse شد؛ عدد امتیاز استخراج نشد |
| تعداد نظر | ۱۰۰٪۱۱۱ از ۱۱۱ · قوی در نمونهٔ M3 | ۱۰۰٪۱۰ از ۱۰ · قوی در seed | ۰٪۰ از ۱۰ · comments-plugin در ۱۰/۱۰ parse شد؛ عدد تعداد نظر استخراج نشد |
| تصویر | ۱۰۰٪۱۱۱ از ۱۱۱ · قوی در نمونهٔ M3 | ۱۰۰٪۱۰ از ۱۰ · قوی در seed | ۸۰٪۸ از ۱۰ · مفید اما کامل نیست |
| تخصص/دسته | ۸۰.۲٪۸۹ از ۱۱۱ · حدود ۸۰٪ | ۱۰۰٪۱۰ از ۱۰ · قوی در seed | ۸۰٪۸ از ۱۰ · مفید اما کامل نیست |
| نام قابل تطبیق | ۸۰.۲٪۸۹ از ۱۱۱ · قابل تطبیق همراه شهر/تخصص | ۱۰۰٪۱۰ از ۱۰ · کامل در seed | ۱۰۰٪۱۰ از ۱۰ · کامل در seed |
| باند تطبیق | paziresh24 | Doctoreto | Nobat |
|---|---|---|---|
| تطبیق یکتا با اطمینان بالا | ۶۶۵۹.۵٪ از ۱۱۱ | ۴۴۰٪ از ۱۰ | ۲۲۰٪ از ۱۰ |
| چندتطبیقی/مبهم | ۲۰۱۸٪ از ۱۱۱ | ۱۱۰٪ از ۱۰ | ۱۱۰٪ از ۱۰ |
| بدون تطبیق | ۲۵۲۲.۵٪ از ۱۱۱ | ۵۵۰٪ از ۱۰ | ۷۷۰٪ از ۱۰ |
پایلوت هدفمند شهر: ۱۶ پیشنهاد اطمینان بالا از ۳۰ پروفایل، با ۰ مورد مبهم و ۱۴ بدون تطبیق دقیق.
راهبرد محتاطانه: شهر را فقط بهصورت پیشنهاد چندمنبعی و قابل بازبینی نگه داریم؛ paziresh24 برای ارزش شهر و اعتبار قوی است اما ریسک guard در مقیاس دارد، Doctoreto اکنون برای اعتبار، نوبت/appointment، تصویر و تخصص مفید است، و Nobat برای نوبت/دسترسی و وجود مسیر نظر مکمل است اما هنوز عدد reputation قابل نرمالسازی نمیدهد.
batch بعدی پیشنهادی: APPROVE_TARGETED_CITY_GAP_MULTI_SOURCE_MATCHING_PLANNING_NO_DB_WRITE